发布时间:2024-11-14
近年来,得益于政策与技术支持,物联网技术加速渗透各行业领域,世界物联网大会执委会主席何绪明指出,中国在物联网基础建设、数字经济创新发展等方面居世界领先地位,于全球物联网市场占据重要位置。自2013年以来我国物联网行业规模保持着高速增长,随着物联网信息处理和应用服务等产业的发展,中国物联网行业规模已经从2013年的4896亿元增长至2023年超过3万亿元,预计2024年的行业规模可达4.31万亿元。
自2018年以来,我国物联网领域近几年的投融资情况虽整体呈现着下降的趋势,但物联网和人工智能领域的投融资与上市活动依然保持活跃且稳定的态势,加之政府和企业对物联网行业的投入持续增加中,物联网行业仍获得资本市场的高度关注与认可。根据AIoT星图研究院的报道截止到2023年底,中国物联网投资数量达90件,投资金额达82.65亿元。
IOTE 物联网展,堪称物联网行业的年度重磅盛会,今年5月西班牙·巴塞罗那展、6月上海展、8月深圳展,它汇聚了全球的行业精英、前沿技术以及创新成果,广泛吸引着各界人士积极参与。在这场盛会上,IOTE 物联网展为“物联之星”和“IOTE 金奖”两大评选活动提供了广阔的展示空间和强大的信誉背书。
‘物联之星’堪称中国物联网行业的奥斯卡,以其高规格和广泛影响力,赢得业界高度认可。评选每年的颁奖典礼将会与IOTE·上海站同期举办,在展会现场将吸引大量潜在客户的关注,更有机会与资本市场客户亲密交流。 活动涵盖‘品牌’‘产品’‘应用’‘人物’等丰富类别,设置了年度中国物联网企业 100 强、年度企业投资价值 50 强、年度行业创新产品榜、年度应用标杆案例榜、年度行业卓越人物榜这五项重要榜单。其活动通常于每年年底启动,持续数月之久,吸引了来自感知控制、网络传输、平台服务和行业应用四个层级中300+的细分产业,超过500家物联网企业申报参选。通过严格评选,旨在表彰年度优秀企业、产品、应用案例及成果,激励更多创新成果涌现,引领行业主流方向,推动物联网行业持续发展。往届物联之星获奖名单,点击放大查看!
IOTE 金奖
IOTE 金奖作为与 IOTE深圳展共同举办的特色活动,每年六月开启评选,八月揭晓结果,专为参展商设立,旨在评选出最具代表性与创新性的物联网产品。权威专家评审团队,从众多参展商的10000+展品中推举年度百强产品,获奖企业的产品代表着行业内最前沿的创新性,在技术上拥有绝对的领先性。展会前期大力推广宣传,吸引大量投资者与业内人士关注,展会期间,企业可借此与潜在投资者深入交流,有力推动产品与技术商业化。 往届金奖现场情况:
企业名称 | 奖项情况 | 融资上市情况 |
---|---|---|
蜂助手股份有限公司 | 参选2024年“物联之星”评选 | 2023年首发融资10.09亿元 |
深圳云里物里科技股份有限公司 | 荣获“2023中国物联网企业100强”称号,其智慧新零售解决方案入选“2023年度中国物联网应用标杆案例榜” | 2022年IPO上市,融资金额1.15亿元 |
泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 2023年“IOTE 金奖”创新产品 | 2023年8月25日在上交所科创板成功上市 |
上海途鸽数据科技有限公司 | 2022年“IOTE 金奖”创新产品 | 现已完成Pre-A轮、A轮、B轮、C轮投资 |
卡奥斯物联科技股份有限公司 | COSMOPlat斩获了“2022物联之星-恒星奖”以及“2022 IOTE创新产品金奖” | 2024年9月底,正式开启IPO |
山东有人物联网股份有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强、中国物联网行业创新产品榜、中国物联网应用标杆案例榜 | 现已完成天使轮、A轮、B轮、C轮融资,金额已累计近2亿元 |
深圳市国芯物联科技有限公司 | 2023年物联之星中物联网企业投资价值50强、中国物联网行业创新产品榜;2024年“IOTE 金奖”创新产品 | 现已完成天使轮、A轮、B轮融资,2021年战略投资金额达5000万元 |
深圳沧穹科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2023年12月31日完成数千万元Pre-A轮融资 |
安徽欧思微科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 共完成2轮融资,2024年1月10日完成Pre-A轮融资金额近亿元人民币 |
芯翼信息科技(上海)有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强、中国物联网行业卓越人物榜;2024年“IOTE 金奖”创新产品 | 2017年至2024年间完成9轮融资轮次,金额近十亿元 |
杭州地芯科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强;2024年“IOTE 金奖”创新产品 | 2023年8月1日完成B轮投资,融资金额达1亿元;2024年6月18日开启B+轮投资,2019年至今共10轮融资 |
广州技象科技有限公司 | 2023年中国物联网企业投资价值50强、中国物联网应用标杆案例榜、中国物联网行业卓越人物榜 | 2018年至今已完成7轮融资,2022年的B+轮金额达1亿元,2023年C轮融资金额2亿元 |
天津鲲鹏信息技术有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 最新一轮B轮融资,金额未透露 |
英特灵达信息技术(深圳)有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强、案例榜;2024年“IOTE 金奖”创新产品 | 2019年至今已完成4抡融资,2022年的Pre-A轮投资金额达数亿元 |
江苏省精创电气股份有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强、2024年“IOTE 金奖”创新产品 | 2018年至今共4轮融资,2023年9月1日新三板定增1071万元 |
基康仪器股份有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2010年至2015年共4轮融资,2022年12月20日IPO,金额8450万元 |
广州奥松电子股份有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强、2024年“IOTE 金奖”创新产品 | 2017年至今A轮、B轮、C轮、D轮4轮融资,2024年9月27日D轮融资金额70000万元 |
深圳矽递科技股份有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2013年-2019年期间4轮融资 |
北京瀚巍创芯电子技术有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2022年至2023年共3轮融资,2023年7月27日A轮融资金额8000万元 |
郑州联睿电子科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2015年至2022年共6轮融资 |
北京芯联创展电子技术股份有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强、2024年“IOTE 金奖”创新产品 | 2022年4月14日新三板定增1000万元,北纬科技投资 |
上海坤锐电子科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强、2024年“IOTE 金奖”创新产品 | 2007年至2023年共6轮,融资金额未透露 |
南京矽典微系统有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2020年至2022年共三轮,2021年4月23日A轮融资金额数亿元 |
杭州岸达科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2017年至2022年共7轮 |
南京苗米科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2018年至2021年3轮,2021年Pre-A轮金额数千万元 |
苏州慧闻纳米科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强、2024年“IOTE 金奖”创新产品 | 2017年至2023年共8轮融资 |
芯百特微电子(无锡)有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2018年至2023年共9轮,2023你那7月24日战略投资轮金额1亿元 |
上海道生物联技术有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强、2024年“IOTE 金奖”创新产品 | 2019年至2023年共6轮,2022年5月25日A轮金额1亿元 |
上海移柯通信技术股份有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2023年8月24日上市辅导 |
厦门纵行信息科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2016年至2022年共6轮,2022年B+轮金额1亿元 |
深圳市思倍云科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2023年至今共3轮融资,2023年Pre-A轮融资金额数千万元 |
深圳市犀云科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2024年1月2日Pre-A轮融资金额数千万元人民币 |
深圳市铠湾安全技术有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2020年A轮融资,金额未透露 |
芯算一体(深圳)科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强、2024年“IOTE 金奖”创新产品 | 2023年4月与9月完成千万级天使轮融资和千瓦级战略融资 |
三棵小草(深圳)物联科技有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 23年12月获高新投天使轮投资,2024年7月战略投资金额400万元 |
广东星云开物科技股份有限公司 | 2023年物联之星中国物联网企业投资价值50强 | 2016年至2021年共8轮融资,融资金额近10亿元 |
“物联之星”的投票通道现也已开启,欢迎各位行业参与人员与行业观众积极参与到这场打投中来,为物联网行业优秀的企业、产品、案例、人物投上宝贵的一票!详细操作请点击查看《数字化成果验收,“2024‘物联之星’”投票通道开启!》
定档!AGIC 2025深圳(国际)通用人工智能大会暨通用人工智能产业博览会启动全球招展
2025年深圳大湾区最热门的AIoT展会来袭 AGIC通用人工智能+IOTE 2025深圳物联网展邀请函
物联之星与 IOTE 金奖:引领物联网企业,吸引资本与市场青睐
并行科技邀您共聚2024AGIC深圳(国际)通用人工智能产业博览会
领驭科技将亮相AGIC深圳(国际)通用人工智能产业博览会,“瀚鹏AI”打造企业新质生产力
【IOTE】专注大中功率RFID读写器的推广—上海舜识将亮相IOTE国际物联网展
【IOTE】RFID智能硬件识别解决方案商—瑞弗艾迪将亮相IOTE国际物联网展
【IOTE】国内定制化物联设备与特种电子标签先驱品牌——鼎界物联将亮相IOTE国际物联网展
【IOTE】物联网应用专家—罗维尼科技将亮相IOTE国际物联网展
【IOTE】平头哥邀你相聚2024IOTE国际物联网展·深圳站
【IOTE】以位置服务为中心的物联网芯片及解决方案供应商—芯与物将亮相IOTE国际物联网展
上海投入千万招标RFID基站等设备,24小时捕捉电动自行车违法行为
助你一臂之力,不只是“搬运工”,码垛机器人都有哪些隐藏技能?
教你轻松生成“无AI味”的图,从东方明珠到贝多芬,AI生图技术的极限在哪?
定档!AGIC 2025深圳(国际)通用人工智能大会暨通用人工智能产业博览会启动全球招展
AI创新|展厅智能讲解人形机器人、文心生图少幻觉、豆包一句话P图、星辰语音音色超拟人……
购物APP为了让你更快下单,用AI将你的喜好安排的明明白白!
AI创新|可清洁可检测的光伏板清洁机器人、最懂金融投资和科研学术的AI搜索、经口手术机器人成功完成喉部手术……